|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
| Common Name | Scientific Name |
| American Badger | Taxidea taxus |
| American Beaver | Castor canadensis |
| American Marten | Martes americana |
| Black Bear | Ursus americanus |
| Bobcat | Lynx rufus |
| Common Gray Fox | Urocyon cinereoargenteus |
| Common Muskrat | Ondatra zibethicus |
| Common Porcupine | Erethizan dorsatum |
| Common Raccoon | Procyon lotor |
| Coyote | Canis latrans |
| Deer Mouse | Peromyscus maniculatus |
| Eastern Chipmunk | Tamias striatus |
| Eastern Cottontail | Sylvilagus floridanus |
| Eastern Fox Squirrel | Sciurus niger |
| Eastern Gray Squirrel | Sciurus carolinensis |
| Eastern Woodrat | Neotoma floridana |
| Elk | Cervus elaphus |
| Gray Wolf | Canis lupus |
| Little Brown Bat | Myotis lucifungus |
| Long-tailed Weasel | Mustela frenata |
| Lynx | Lynx lynx |
| Meadow Vole | Microtus pennsylvanicus |
| Mink | Mustela vison |
| Moose | Alces alces |
|
Lutra canadensis |
|
| Norway Rat | Rattus norvegicus |
| Red Fox | Vulpes vulpes |
| Red Squirrel | Tamaisciurus hudsonicus |
| Short-tailed Weasel | Mustela erminea |
| Snowshoe Hare | Lepus americanus |
| Star-nosed Mole | Condylura cristata |
| Striped Skunk | Mephitis mephitis |
| Thirteen-lined Ground Squirrel | Spermophilus tridecemlineatus |
| Virginia Opossum | Didelphis virginiana |
| Water Shrew | Sorex palustris |
| White-tailed Deer | Odocoileus virginianus |
| Woodchuck | Marmota monax |
College of Food, Agricultural, and Natural Resource Sciences
![]()
Comments? Contact us!
© 2000 by the Regents of the University of Minnesota
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.
Last modified on May 23, 2002.